Resultat
Genomfört MH
2008-11-29 Örkelljunga BK
QUIZZICAL'S ZAMBO OF GAIA 1:a på skott
QUIZZICAL'S ZACKEUS OF GAIA 1:a på skott
QUIZZICAL'S ZANNE OF GAIA 2:a på skott
QUIZZICAL'S ZAZZA OF GAIA 2:a på skott
QUIZZICAL'S ZENTA OF GAIA 2:a på skott
Kennel Quizzical
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2007-11-11 | Malmö | Christina Purens | Utställning KK Zanne, Zazza, Zkrutt JR |
1 HP BIS-1 Syskonklass |
2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård Lilian Johnsson |
Utställning SBK | 1 HP BIS-1 Avelsgr. valp |
2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård Lilian Johnsson |
Utställning SBK | 1 HP BIS-3 Uppf.gr.valp |
2007-08-04 | Bjuv | Eva Borg, Curt Bökefors Janez Plestenjak | Utställning SBK | 1 HP BIS-1 Uppf.gr.valp |
2005-05-05 | AfBV-SBLO | Special utställning Zebb, Zack, Gaia, Tara |
1 HP BIS-1 Uppf.gr.valp |
|
2003-09-21 | Lund | Utställning SBK Joyce med Zeus, Gaia, Isis, Tara |
1 HP BIS-1 Avelsgr. valp |
|
2003-09-21 | Lund | Utställning SBK Zeus, Gaia, Isis, Tara |
1 HP BIS-1 Uppf.gr.valp |
|
2003-08-13 | Hässleholm | Utställning SBK Joyce med Zeus, Gaia, Isis, Tara |
1 HP BIS-1 Avelsgr. valp |
|
2003-08-13 | Hässleholm | Utställning SBK Zeus, Gaia, Isis, Tara |
1 HP BIS-1 Uppf.gr.valp |
Black'n Easys Joyce
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2018-11-10 | Värnamo BHK | Lena Mattsson Carrina Ljungberg |
Rallylydnad Mästarklass | 82 p plac. 29/47 76 p plac 26/45 |
2018-11-04 | Hässleholms Schäferklubb | Carina Thulin | Rallylydnad Mästarklass | 85 p plac. 12 |
2018-11-04 | Hässleholms Schäferklubb | Leif Borgenlöv | Rallylydnad Mästarklass | 70 p plac. 16 |
2018-09-22 | Sölvesborgs BHK | Gunnel Persson | Rallylydnad Mästarklass | 79 p (22/34) |
2018-09-22 | Sölvesborgs BHK | Susanne Klug | Rallylydnad Mästarklass | 57 p (29/35) |
2018-09-08 | Olofströms BHK | Ingrid Dahlqvist | Rallylydnad Mästarklass | 73 p (28/35) |
2018-09-02 | Helsingborg BK | Beatrice Palm | Rallylydnad Mästarklass | 65 p (26/35) |
2018-07-20 | FALKENBERGS BK | Leif Borgenlöv Jan Olof Andersson |
Rallylydnad Avancerad klass | 92 p (6/26) 89 p (7/17) RLD A |
2018-06-30 | VÄRNAMO BHK | Carina Ljungberg | Rallylydnad Avancerad klass | 82 p (5/21) |
2018-06-03 | RÅÅDALENS BK | Filip Ertzinger | Rallylydnad Avancerad klass | 84 p (4/23) |
2018-04-28 | MARKARYDS BK | Günter Ortscheid | Rallylydnad Fortsättningsklass | 091 p (2/19) |
2018-04-21 | SBKs HALMSTADS avd | Ingrid Dahlqvist | Rallylydnad Fortsättningsklass | 098 p (3/28) RLD F |
2018-02-18 |
SVALÖVS BHK |
Filip Ertzinger |
Rallylydnad Fortsättningsklass | 076 p (9/26) 087 p (6/27) |
2017-10-21 | HALMSTAD | BORGENLÖV LEIF EBERHARD MARTINA |
Rallylydnad Nybörjarklass Rallylydnad Nybörjarklass |
096 p RLD
N 098 p |
2017-10-14 | LJUNGBYHED | JANSSON MATS | Rallylydnad Nybörjarklass | 095 p |
Zackeus Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2007-11-24 | Åstorp | Nils Molin | Utställning, SBK D-Rus AfH |
2 |
2007-10-21 | Halmstad | Wackt Morgan | Utställning | 3 |
2007-10-20 | Hässleholm | Åsa Thunqvist | Utställning NordskåKK | 1 HP BIM-Valp |
2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård | Utställning SBK | 1 valpklass |
2007-08-04 | Bjuv | Janez Plestenjak | Utställning SBK | 4 valpklass |
Zebbedeus Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2007-08-04 | Bjuv | Janez Plestenjak | Utställning SBK | 1 HP BIM-Valp |
Zambo Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2007-10-21 | Halmstad | Wackt Morgan | Utställning | 2 |
Zkrutt JR Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2017-08-26 | HALMSTADS | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 092 P 6/18 |
2017-07-01 | HALMSTAD | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Mästarklass | 092 p Cert SE RALLYCH !!! |
2017-05-28 | SJÖBO | WRAMBECK MONIQUE BORGENLÖV LEIF |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
093 p Cert 091 p Cert |
2016-10-09 | HELSINGBORG | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 083 p |
2016-09-25 | HÖÖR | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2016-09-24 | HÖRBY | LINDGREN IDA | Rallylydnad Mästarklass | 076 p |
2016-09-10 | ÄLMHULT | ORTSCHEID GÜNTER | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
2016-09-04 | ÅHUS | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2016-06-11 | HÖGANÄS | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2016-06-06 | HÖRBY | SUNDLÖF LENA | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2016-06-04 | OLOFSTRÖM | LJUNGBERG CARINA PERSSON ANN |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
080 p 073 p |
2016-05-21 | SJÖBO | HANSSON EVA | Rallylydnad Mästarklass | 098 p |
2016-05-05 | HÄSSLEHOLM | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 073 p |
2016-04-24 | HALMSTAD | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
2016-04-23 | SÖLVESBORG | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2016-03-12 | ÅHUS | HANSSON GITTE BORGENLÖV LEIF |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
083 p 093 p |
2016-02-27 | BURSERYD | MATTSSON LENA | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2016-02-14 | SVALÖV | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
2015-11-29 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2015-09-05 | ÄLMHULT | MATTSSON LENA | Rallylydnad Mästarklass | 083 p |
2015-08-30 | HALMSTAD | MÅRTENSSON CHRISTER | Rallylydnad Mästarklass | 077 p |
2015-06-13 | HÖGANÄS | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 077 p |
2015-05-15 | ÅHUS | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 089 p |
2015-05-14 | HÄSSLEHOLM | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 078 p |
2015-04-12 | SJÖBO | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2015-03-14 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 082 p |
2014-11-30 | KARLSHAMN | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
2014-10-12 | HELSINGBORG | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 086 p |
2014-08-23 | OSBY | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 072 p |
2014-07-12 | LJUNGBYHED | HANSSON EVA | Rallylydnad Mästarklass | 073 p |
2014-07-05 | BJUV | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 073 p |
2014-06-28 | FALKENBERG | JANSSON INGEGERD JANSSON INGEGERD |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
078 p 094 p |
2014-06-14 | HÖGANÄS | LINDGREN IDA | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2014-06-06 | HÖRBY | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2014-05-31 | KIVIK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2014-05-04 | LJUNGBYHED | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2014-05-03 | LJUNGBYHED | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 078 p |
2014-04-27 | HELSINGBORG | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2014-04-26 | OSBY | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2014-04-21 | HALMSTAD | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 070 p |
2014-04-13 | LUND | ELGH BIRGITTA | Rallylydnad Mästarklass | 078 p |
2013-12-15 | HÖRBY | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Mästarklass | 087 p |
2013-12-01 | KARLSHAMN | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 092 p |
2013-10-26 | LJUNGBYHED | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2013-10-13 | HELSINGBORG | JANSSON INGEGERD | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2013-09-14 | HÖGANÄS | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Mästarklass | 097 p |
2013-08-25 | HELSINGBORG | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2013-08-24 | OSBY | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 085 p |
2013-06-15 | HÖGANÄS BHK | HANSSON EVA | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2013-06-06 | HÖRBY BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2013-05-25 | SVENSKA COLLIEK | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 070 p |
2013-05-05 | HSÖDERÅSENS BK | JANSSON INGEGERD | Rallylydnad Mästarklass | 081 p |
2013-04-27 | HELSINGBORG BRU | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 081 p |
2013-04-20 | OSBY BK | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 095 p RLD M |
2012-12-09 | HÖRBY | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 074 p |
2012-10-27 | LJUNGBYHED | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 077 p |
2012-08-19 | HELSINGBORG | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Avancerad klass | 093 p RLD A |
2012-08-18 | OSBY | PALM BEATRICE | Rallylydnad Avancerad klass | 095 p |
2012-08-05 | LJUNGBYHED | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Avancerad klass | 070 p |
2012-08-04 | LJUNGBYHED | JANSSON MATS | Rallylydnad Avancerad klass | 078 p |
2012-05-26 | ÖRKELLJUNGA | WRAMBECK MONIQUE | MH | Känd mental status |
2012-05-19 | OSBY | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Fortsättningsklass | 084 p |
2012-05-01 | BJUV | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Fortsättningsklass | 075 p |
2012-04-29 | LJUNGBYHED | PERSDOTTER HILDUR | Rallylydnad Fortsättningsklass | 086 p RLD F |
2012-04-01 | HELSINGBORG | SUNDLÖF LENA | Rallylydnad Fortsättningsklass | 089 p |
2012-02-25 | HELSINGBORG | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Fortsättningsklass | 084 p |
2011-12-11 | HÖRBY | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Nybörjarklass | 087 p RLD N |
2011-11-13 | SÖDERÅSEN | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Nybörjarklass | 088 p |
2011-09-24 | OSBY | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Nybörjarklass | 084 p |
2007-11-24 | Åstorp | Nils Molin | Utställning, SBK D-Rus AfH |
3 |
2007-11-11 | Malmö | Christina Purens | Utställning SKK | 5 |
2007-10-21 | Halmstad | Wackt Morgan | Utställning | 4 |
2007-10-20 | Hässleholm | Åsa Thunqvist | Utställning NordskåKK | 3 |
2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård | Utställning SBK | 2 |
Zanne Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2018-05-13 | SJÖBO BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 096 9 (10/34) |
2018-01-20 | SÖLVESBORGS | ERTZINGER PILIP | Rallylydnad Mästarklass | 092 p (7/17) Cert SE RALLYCH !!! |
2017-07-01 | HALMSTAD | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Mästarklass | 077 p |
2017-05-28 | SJÖBO | WRAMBECK MONIQUE BORGENLÖV LEIF |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
097 p Cert 092 p Cert |
2016-10-09 | HELSINGBORG | EBERHARD MARTINA PALM BEATRICE |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
091 p 089 p |
2016-09-25 | HÖÖR | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 086 p |
2016-09-24 | HÖRBY | LINDGREN IDA | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2016-09-17 | LJUNGBYHED | PERSSON ANN | Rallylydnad Mästarklass | 076 p |
2016-09-10 | ÄLMHULT | ORTSCHEID GÜNTER | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2016-09-04 | ÅHUS | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2016-08-27 | OSBY | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
2016-08-21 | HELSINGBORG | ANDERSSON JAN-OLOF | Rallylydnad Mästarklass | 099 p |
2016-06-11 | HÖGANÄS | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 083 |
2016-06-04 | OLOFSTRÖM | LJUNGBERG CARINA PERSSON ANN |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
073 p 074 P |
2016-05-21 | SJÖBO | HANSSON EVA | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2016-05-14 | ÅHUS | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2016-05-05 | HÄSSLEHOLM | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2016-04-24 | HALMSTAD | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2016-02-27 | BURSERYD | MATTSSON LENA | Rallylydnad Mästarklass | 094 p |
2016-02-14 | SVALÖV | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 071 p |
2015-10-18 | HÖRBY | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 085 p |
2015-10-11 | HELSINGBORG | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
2015-10-03 | SVALÖV | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2015-09-26 | SÖLVESBORG | PERSSON ANN | Rallylydnad Mästarklass | 095 p |
2015-09-12 | HÖGANÄS | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 089 p |
2015-09-05 | ÄLMHULT | MATTSSON LENA | Rallylydnad Mästarklass | 083 p |
2015-08-30 | HALMSTAD | MÅRTENSSON CHRISTER | Rallylydnad Mästarklass | 076 p |
2015-08-29 | OLOFSTRÖM | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Mästarklass | 071 p |
2015-08-15 | OSBY | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 076 p |
2015-06-28 | SIMRISHAMN | MÅRTENSSON CHRISTER | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2015-06-06 | HÖRBY | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 099 p |
2015-05-30 | OSBY BK | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 083 p |
2015-05-23 | OLOFSTRÖM | LANGEFORS BARBRO NILSSON PETRA |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
090 p 094 p |
2015-05-14 | HÄSSLEHOLM | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 087 p |
2015-04-26 | HELSINGBORG | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 078 p |
2015-04-25 | OSBY | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 083 p |
2015-04-12 | LUND | PERSSON GUNNEL PERSSON MADELEINE |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
089 p 094 p |
2015-04-05 | RÖNNE | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 072 p |
2015-03-22 | ÅHUS | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 074 p |
2015-03-14 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 086 p RLD M |
2015-01-17 | SÖLVESBORG | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
2014-11-30 | KARLSHAMN | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 082 p |
2014-10-12 | HELSINGBORG | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Avancerad klass | 084 p |
2014-09-27 | SÖLVESBORG | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Avancerad klass | 096 p |
2014-09-14 | HÄSSLEHOLM | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Avancerad klass | 089 p |
2014-08-30 | HALMSTAD | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Avancerad klass | 089 p |
2014-08-23 | OSBY | MÅRTENSSON CHRISTER | Rallylydnad Avancerad klass | 089 p |
2014-07-05 | BJUV | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Avancerad klass | 070 p RLD A |
2013-10-13 | HELSINGBORG | JANSSON INGEGERD | Rallylydnad Fortsättningsklass | 087 p |
2013-09-29 | LUND | HANSSON EVA | Rallylydnad Fortsättningsklass | 090 p |
2013-09-01 | ÅHUS | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Fortsättningsklass | 094 p RLD F |
2013-08-25 | HELSINGBORG | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Fortsättningsklass | 073 p |
2013-08-24 | OSBY | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Fortsättningsklass | 073 p |
2013-08-18 | ESLÖV | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Nybörjarklass | 085 p RLD N |
2013-08-03 | SÖDERÅSENS BK | JANSSON INGEGERD | Rallylydnad Nybörjarklass | 078 p |
2013-07-14 | LJUNGBY | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Nybörjarklass | 094 p |
2008-11-29 | ÖRKELLJUNGA | LJUNGGREN FELICIA | MH | Känd mental status |
2007-11-24 | Åstorp | Nils Molin | Utställning, SBK D-Rus AfH |
2 HP |
2007-11-11 | Malmö | Christina Purens | Utställning SKK | 3 |
2007-10-21 | Halmstad | Wackt Morgan | Utställning | 1 HP BIR-Valp |
2007-10-20 | Hässleholm | Åsa Thunqvist | Utställning NordskåKK | 3 |
2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård | Utställning SBK | 2 HP valpklass |
2007-08-04 | Bjuv | Janez Plestenjak | Utställning SBK | 2 HP valpklass |
Zazza Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2015-05-17 | HÄSSLEHOLM | JOHANSSON KARL-ERIK | Utställning | Exellent vet.kl |
2008-11-29 | ÖRKELLJUNGA | LJUNGGREN FELICIA | MH | Känd mental status |
2007-11-24 | Åstorp | Nils Molin | Utställning, SBK D-Rus AfH |
1 HP BIR-Valp |
2007-11-11 | Malmö | Christina Purens | Utställning SKK | 4 |
2007-11-04 | Växjö | Utställning SKK | 2 Hp | |
2007-10-28 | Bräkne-Hoby | Ulf Bråthen | Blekinge-mästaren BKK | 1 HP BIR-Valp BIS-4 Valp |
2007-10-21 | Halmstad | Wackt Morgan | Utställning | 2 |
2007-10-20 | Hässleholm | Åsa Thunqvist | Utställning NordskåKK | 1 HP BIR-Valp |
2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård | Utställning SBK | 1 HP BIR-Valp BIS-3 Valp |
2007-08-25 | Varberg | Utställning SBK | 1 HP BIR-Valp BIS-4 Valp |
|
2007-08-04 | Bjuv | Janez Plestenjak | Utställning SBK | 1 HP BIR-Valp BIS-3 Valp |
Zenta Of Gaia
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2008-11-29 | ÖRKELLJUNGA | LJUNGGREN FELICIA | MH | Känd mental status |
2008-11-15 | DRUS Åstorp | Pia Prahl | Utställning SBK | 1/2 |
2008-09-14 | Sofiero | Boris Spoljaric | Utställning KK | 1/2 CK |
2008-07-26 | Älmhult | Pernilla Sandström | Inoff. utställning SBK | 1 HP BIR BIG-4 |
2007-08-04 | Bjuv | Janez Plestenjak | Utställning SBK | 3 valpklass |
Tara Of Joyce
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2004-07-18 | Åhus | Nils-Håkan Håkansson | MH | Känd mental status |
2004-09-12 | Sofiero | Karl-Erik Johansson | Internationell utställning | 1/1 HP |
2004-11-07 | Växjö | Philip Behan | Internationell utställning | 1/1 CK 4-BT |
2005-05-05 | AfBV-SBLO | Jesper Andersson | Exteriördel | Godkänd |
2005-05-22 | Hässleholm | Philip Behan | Nationell utställning | 1/1 CK 2-BT |
2005-07-24 | AfBV-SBLO | Nils-Håkan Håkansson Ann Olsson |
Mentaltest | 159 p Korad |
Isis Of Joyce
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2007-11-02 | Veberöds BK | Anna-Kerstin Svensson | Lydnad kl I | 162 p (23tävlande) |
2004-07-18 | Åhus | Nils-Håkan Håkansson | MH | Känd mental status |
Hera Of Joyce
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2010-10-24 | Herrljunga | Spår apell | 237 p, uppflyttad | |
2010-02-14 | Fjärås | Lydnad klass 1 | 179,5 p | |
2006-08-12 | Lilla Edet | Benny Blid Von Schedvin | Exteriördel | Godkänd |
2005-09-03 | Alingsås | Per-Olof Andersson | MH | Känd mental status |
.Gaia Of Joyce
Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
2015-11-29 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2015-10-11 | HELSINGBORG | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 098 p |
2015-10-03 | KLIPPAN | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 096 p |
2015-09-26 | SÖLVESBORG | PERSSON ANN | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
2015-09-12 | HÖGANÄS | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2015-09-05 | ÄLMHULT | MATTSSON LENA | Rallylydnad Mästarklass | 092 p |
2015-08-29 | OLOFSTRÖM | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2015-08-15 | OSBY | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 098 p |
2015-06-28 | SIMRISHAMN | MÅRTENSSON CHRISTER | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
2015-06-13 | HÖGANÄS | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 087 p |
2015-06-06 | HÖRBY | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2015-05-23 | OLOFSTRÖM | LANGEFORS BARBRO NILSSON PETRA |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
100 p 084 p |
2015-05-15 | ÅHUS | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2015-05-10 | SJÖBO | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
2015-05-02 | LJUNGBYHED | SKOGSTRÖM MIA | Rallylydnad Mästarklass | 086 p |
2015-04-26 | HELSINGBORG | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
2015-04-25 | OSBY | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 086 p |
2015-04-19 | HALMSTAD | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 070 p |
2015-03-22 | ÅHUS | HANSSON GITTE NILSSON PETRA BORGENLÖV LEIF |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
097 p 085 p 094 p |
2015-03-14 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 087 p |
2015-01-17 | SÖLVESBORG | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2014-09-14 | HÄSSLEHOLM | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 082 p |
2014-08-30 | HALMSTAD | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 081 p |
2014-08-17 | HELSINGBORG | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
2014-07-13 | LJUNGBYHED | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 077 p |
2014-07-12 | LJUNGBYHED | HANSSON EVA HANSSON EVA |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
096 p 100 p |
2014-06-28 | FALKENBERG | JANSSON INGEGERD JANSSON INGEGERD |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
074 p 092 p |
2014-06-14 | HÖGANÄS | LINDGREN IDA | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2014-05-31 | KIVIK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 095 p |
2014-05-29 | HÄSSLEHOLM | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 096 p |
2014-05-03 | LJUNGBYHED BK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 099 p |
2014-04-27 | HELSINGBORG BK | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2014-04-26 | OSBY BK | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2014-04-21 | HALMSTAD BK | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
2014-04-13 | LUND BK | ELGH BIRGITTA | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2014-01-11 | SÖLVESBORG BK | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 062 p |
2013-12-15 | HÖRBY BK | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
2013-12-01 | KARLSHAMN BK | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2013-10-26 | LJUNGBYHED BK | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 074 p |
2013-10-13 | HELSINGBORG BK | JANSSON INGEGERD | Rallylydnad Mästarklass | 074 p |
2013-09-29 | LUND BK | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 092 p |
2013-09-14 | HÖGANÄS BHK | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Mästarklass | 097 p |
2013-09-01 | ÅHUS BK | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2013-08-25 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 085 p |
2013-08-24 | OSBY BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 095 p |
2013-08-18 | ESLÖV BK | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass |
090 p |
2013-06-15 | HÖGANÄS BHK | HANSSON EVA | Rallylydnad Mästarklass | 082 p |
2013-06-06 | HÖRBY BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
2013-05-01 | HÄSSLEHOLM BHK | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Mästarklass | 089 p |
2013-04-27 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
2013-04-20 | OSBY BK | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 077 p RLD M |
2012-10-27 | LJUNGBYHED BK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
2012-10-14 | HELSINGBORG BK | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 096 p |
2012-08-19 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Avancerad klass | 084 p RLD A |
2012-08-18 | OSBY BK | PALM BEATRICE | Rallylydnad Avancerad klass | 076 p |
2012-08-05 | LJUNGBYHED BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Avancerad klass | 071 p |
2012-08-04 | LJUNGBYHED BK | JANSSON MATS | Rallylydnad Avancerad klass | 076 p |
2012-05-19 | OSBY BK | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Fortsättningsklass | 085 p RLD F |
2012-04-29 | LJUNGBYHED BK | PERSDOTTER HILDUR | Rallylydnad Fortsättningsklass | 098 p |
2012-04-21 | HÖGANÄS BK | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Fortsättningsklass | 093 p |
2012-04-01 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Nybörjarklass | 086 p RLD N |
