Gaia Of Joyce
HD/A, AD/UA
AfBV-SBLO Åhus 2004-07-18. Genomfört MH
AfBV Tollarp 2005-07-24 Mentaltest, Ej godkänd skottberörd, +132.5 -31p
Utställning
2005-05-22 Hässleholm. Dommare Philip Behan
Ökl.1, Kk.2, CK, Btkl.3
2006-05-25 AfBV-SBLO. Dommare Paul England
Ökl.1, Kk.3
| Datum | Plats | Domare | Tävling | Pris |
| 2015-11-29 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
| 2015-10-11 | HELSINGBORG | BORGENLÖV LEIF | Rallylydnad Mästarklass | 098 p |
| 2015-10-03 | KLIPPAN | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 096 p |
| 2015-09-26 | SÖLVESBORG | PERSSON ANN | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
| 2015-09-12 | HÖGANÄS | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
| 2015-09-05 | ÄLMHULT | MATTSSON LENA | Rallylydnad Mästarklass | 092 p |
| 2015-08-29 | OLOFSTRÖM | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
| 2015-08-15 | OSBY | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 098 p |
| 2015-06-28 | SIMRISHAMN | MÅRTENSSON CHRISTER | Rallylydnad Mästarklass | 080 p |
| 2015-06-13 | HÖGANÄS | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 087 p |
| 2015-06-06 | HÖRBY | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
| 2015-05-23 | OLOFSTRÖM | LANGEFORS BARBRO NILSSON PETRA |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
100 p 084 p |
| 2015-05-15 | ÅHUS | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
| 2015-05-10 | SJÖBO | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
| 2015-05-02 | LJUNGBYHED | SKOGSTRÖM MIA | Rallylydnad Mästarklass | 086 p |
| 2015-04-26 | HELSINGBORG | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 093 p |
| 2015-04-25 | OSBY | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 086 p |
| 2015-04-19 | HALMSTAD | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 070 p |
| 2015-03-22 | ÅHUS | HANSSON GITTE NILSSON PETRA BORGENLÖV LEIF |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
097 p 085 p 094 p |
| 2015-03-14 | KARLSHAMN | PERSSON GUNNEL | Rallylydnad Mästarklass | 087 p |
| 2015-01-17 | SÖLVESBORG | LANGEFORS BARBRO | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
| 2014-09-14 | HÄSSLEHOLM | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 082 p |
| 2014-08-30 | HALMSTAD | DAHLSTEDT ANNA KARIN | Rallylydnad Mästarklass | 081 p |
| 2014-08-17 | HELSINGBORG | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 079 p |
| 2014-07-13 | LJUNGBYHED | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 077 p |
| 2014-07-12 | LJUNGBYHED | HANSSON EVA HANSSON EVA |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
096 p 100 p |
| 2014-06-28 | FALKENBERG | JANSSON INGEGERD JANSSON INGEGERD |
Rallylydnad Mästarklass Rallylydnad Mästarklass |
074 p 092 p |
| 2014-06-14 | HÖGANÄS | LINDGREN IDA | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
| 2014-05-31 | KIVIK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 095 p |
| 2014-05-29 | HÄSSLEHOLM | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 096 p |
| 2014-05-03 | LJUNGBYHED BK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 099 p |
| 2014-04-27 | HELSINGBORG BK | LUNDGREN CRISTINA | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
| 2014-04-26 | OSBY BK | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
| 2014-04-21 | HALMSTAD BK | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 090 p |
| 2014-04-13 | LUND BK | ELGH BIRGITTA | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
| 2014-01-11 | SÖLVESBORG BK | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass | 062 p |
| 2013-12-15 | HÖRBY BK | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Mästarklass | 084 p |
| 2013-12-01 | KARLSHAMN BK | PALM BEATRICE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
| 2013-10-26 | LJUNGBYHED BK | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 074 p |
| 2013-10-13 | HELSINGBORG BK | JANSSON INGEGERD | Rallylydnad Mästarklass | 074 p |
| 2013-09-29 | LUND BK | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 092 p |
| 2013-09-14 | HÖGANÄS BHK | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Mästarklass | 097 p |
| 2013-09-01 | ÅHUS BK | DAHLQVIST INGRID | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
| 2013-08-25 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 085 p |
| 2013-08-24 | OSBY BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 095 p |
| 2013-08-18 | ESLÖV BK | HANSSON GITTE | Rallylydnad Mästarklass |
090 p |
| 2013-06-15 | HÖGANÄS BHK | HANSSON EVA | Rallylydnad Mästarklass | 082 p |
| 2013-06-06 | HÖRBY BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 075 p |
| 2013-05-01 | HÄSSLEHOLM BHK | EBERHARD MARTINA | Rallylydnad Mästarklass | 089 p |
| 2013-04-27 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Mästarklass | 091 p |
| 2013-04-20 | OSBY BK | NILSSON PETRA | Rallylydnad Mästarklass | 077 p RLD M |
| 2012-10-27 | LJUNGBYHED BK | JANSSON MATS | Rallylydnad Mästarklass | 088 p |
| 2012-10-14 | HELSINGBORG BK | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Mästarklass | 096 p |
| 2012-08-19 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Avancerad klass | 084 p RLD A |
| 2012-08-18 | OSBY BK | PALM BEATRICE | Rallylydnad Avancerad klass | 076 p |
| 2012-08-05 | LJUNGBYHED BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Avancerad klass | 071 p |
| 2012-08-04 | LJUNGBYHED BK | JANSSON MATS | Rallylydnad Avancerad klass | 076 p |
| 2012-05-19 | OSBY BK | SIGSGAARD JYTTE | Rallylydnad Fortsättningsklass | 085 p RLD F |
| 2012-04-29 | LJUNGBYHED BK | PERSDOTTER HILDUR | Rallylydnad Fortsättningsklass | 098 p |
| 2012-04-21 | HÖGANÄS BK | ELIASSON THULIN CARI | Rallylydnad Fortsättningsklass | 093 p |
| 2012-04-01 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Nybörjarklass | 086 p RLD N |
| 2012-02-25 | HELSINGBORG BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Nybörjarklass | 087 p |
| 2011-11-13 | SÖDERÅSEN BK | WRAMBECK MONIQUE | Rallylydnad Nybörjarklass | 098 p |
| 2009-06-07 | Åstorp Bk | BRANDIN THOMAS | Lydnad kl II | 166 p |
| Örkelljunga BK | Klubbmästerskap i lydnad | KLUBBMÄSTARE I LYDNAD 2008 | ||
| 2008-12-13 | Höganäs BK | Kurt Jonsson | Lydnad KL.II | 146 p 2:a pris Plac.4 (av10) |
| 2008-07-06 | Bjuvs BK | BJUV CUPPEN Bjuv Cuppen Lydnads kl I | Plac. 3 | |
| 2008-07-06 | Bjuvs BK | Rolf Weifert | Lydnad kl I | 184 p Plac 2 LP I |
| 2008-07-05 | Bjuvs BK | Mathias Johansson | Lydnad kl I | 170 p Plac 1 |
| 2008-06-05 | Ängelholms BK | Leif Prahl | Lydnad kl I | 178 p Plac 2 |
| 2003-08-16 | Hässleholm | Marie Callert | Utställning SBK | 1 HP BIR-Valp BIS-3 Valp |
| 2003-09-21 | Lund | ? | Uställning SBK | 1 HP BIR-Valp BIS-4 Valp |
| 2004-07-18 | Åhus | Nils-Håkan Håkansson | MH | Känd mental status |
| 2005-05-05 | AfBV-SBLO | Jesper Andersson | Exteriördel | Godkänd |
| 2005-05-22 | Hässleholm | Philip Behan | Nationell utställning | 1/2 CK 3-BT |
| 2007-09-23 | Lund | Göran Bodegård | Utställning SBK | 1/2 |